期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345118 | 杀大双 | |||
3345117 | 10:46 | 3+9+0=12 | 杀大单 | 对 |
3345116 | 10:43 | 1+6+0=07 | 杀大单 | 对 |
3345115 | 10:39 | 7+8+7=22 | 杀小单 | 对 |
3345114 | 10:36 | 1+6+6=13 | 杀小单 | 错 |
3345113 | 10:32 | 3+2+3=08 | 杀小单 | 对 |
3345112 | 10:29 | 1+1+2=04 | 杀小双 | 错 |
3345111 | 10:25 | 6+7+4=17 | 杀小双 | 对 |
3345110 | 10:22 | 9+6+3=18 | 杀小单 | 对 |
3345109 | 10:18 | 3+5+5=13 | 杀小单 | 错 |
3345108 | 10:15 | 8+9+6=23 | 杀小单 | 对 |
3345107 | 10:11 | 4+7+6=17 | 杀小单 | 对 |
3345106 | 10:08 | 4+7+7=18 | 杀小双 | 对 |
3345105 | 10:04 | 7+2+5=14 | 杀小单 | 对 |
3345104 | 10:01 | 3+3+8=14 | 杀大双 | 错 |
3345103 | 09:57 | 0+7+1=08 | 杀小双 | 错 |
3345102 | 09:54 | 5+1+4=10 | 杀大单 | 对 |
3345101 | 09:50 | 3+6+0=09 | 杀大双 | 对 |
3345100 | 09:47 | 8+3+1=12 | 杀大单 | 对 |
3345099 | 09:43 | 2+7+3=12 | 杀小双 | 错 |
3345098 | 09:40 | 4+9+7=20 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345117 | 12 | 小 | 双 | ||
3345116 | 07 | 小 | 单 | ||
3345115 | 22 | 大 | 双 | ||
3345114 | 13 | 小 | 单 | ||
3345113 | 08 | 小 | 双 | ||
3345112 | 04 | 小 | 双 | ||
3345111 | 17 | 大 | 单 | ||
3345110 | 18 | 大 | 双 | ||
3345109 | 13 | 小 | 单 | ||
3345108 | 23 | 大 | 单 | ||
3345107 | 17 | 大 | 单 | ||
3345106 | 18 | 大 | 双 | ||
3345105 | 14 | 大 | 双 | ||
3345104 | 14 | 大 | 双 | ||
3345103 | 08 | 小 | 双 | ||
3345102 | 10 | 小 | 双 | ||
3345101 | 09 | 小 | 单 | ||
3345100 | 12 | 小 | 双 | ||
3345099 | 12 | 小 | 双 | ||
3345098 | 20 | 大 | 双 | ||
3345097 | 10 | 小 | 双 | ||
3345096 | 07 | 小 | 单 | ||
3345095 | 18 | 大 | 双 | ||
3345094 | 19 | 大 | 单 | ||
3345093 | 12 | 小 | 双 | ||
3345092 | 15 | 大 | 单 | ||
3345091 | 05 | 小 | 单 | ||
3345090 | 14 | 大 | 双 | ||
3345089 | 22 | 大 | 双 | ||
3345088 | 24 | 大 | 双 | ||
3345087 | 15 | 大 | 单 | ||
3345086 | 15 | 大 | 单 | ||
3345085 | 03 | 小 | 单 | ||
3345084 | 10 | 小 | 双 | ||
3345083 | 18 | 大 | 双 | ||
3345082 | 07 | 小 | 单 | ||
3345081 | 11 | 小 | 单 | ||
3345080 | 13 | 小 | 单 | ||
3345079 | 13 | 小 | 单 | ||
3345078 | 10 | 小 | 双 | ||
3345077 | 20 | 大 | 双 | ||
3345076 | 10 | 小 | 双 | ||
3345075 | 08 | 小 | 双 | ||
3345074 | 16 | 大 | 双 | ||
3345073 | 11 | 小 | 单 | ||
3345072 | 14 | 大 | 双 | ||
3345071 | 16 | 大 | 双 | ||
3345070 | 15 | 大 | 单 | ||
3345069 | 07 | 小 | 单 | ||
3345068 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出09 12 19 17 14 18 10 20 12 18 |