网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114059015 | 334s | 大 单 | ||
114059014 | 19:02 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114059013 | 18:57 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114059012 | 18:51 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114059011 | 18:46 | 1 + 4 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114059010 | 18:42 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114059009 | 18:36 | 2 + 9 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114059008 | 18:31 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 单 | 对 |
114059007 | 18:26 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114059006 | 18:22 | 2 + 1 + 2 = 05 | 大 双 | 错 |
114059005 | 18:17 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 单 | 对 |
114059004 | 18:12 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 双 | 对 |
114059003 | 18:06 | 6 + 5 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114059002 | 18:01 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114059001 | 17:56 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 双 | 对 |
114059000 | 17:51 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114058999 | 17:46 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 单 | 对 |
114058998 | 17:42 | 7 + 0 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114058997 | 17:37 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114058996 | 17:32 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 双 | 对 |
114058995 | 17:26 | 5 + 9 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059014 | 12 | 小 | 双 | ||
114059013 | 23 | 大 | 单 | ||
114059012 | 21 | 大 | 单 | ||
114059011 | 09 | 小 | 单 | ||
114059010 | 15 | 大 | 单 | ||
114059009 | 19 | 大 | 单 | ||
114059008 | 17 | 大 | 单 | ||
114059007 | 09 | 小 | 单 | ||
114059006 | 05 | 小 | 单 | ||
114059005 | 11 | 小 | 单 | ||
114059004 | 16 | 大 | 双 | ||
114059003 | 13 | 小 | 单 | ||
114059002 | 08 | 小 | 双 | ||
114059001 | 21 | 大 | 单 | ||
114059000 | 16 | 大 | 双 | ||
114058999 | 19 | 大 | 单 | ||
114058998 | 08 | 小 | 双 | ||
114058997 | 21 | 大 | 单 | ||
114058996 | 10 | 小 | 双 | ||
114058995 | 14 | 大 | 双 | ||
114058994 | 11 | 小 | 单 | ||
114058993 | 09 | 小 | 单 | ||
114058992 | 10 | 小 | 双 | ||
114058991 | 08 | 小 | 双 | ||
114058990 | 14 | 大 | 双 | ||
114058989 | 10 | 小 | 双 | ||
114058988 | 08 | 小 | 双 | ||
114058987 | 13 | 小 | 单 | ||
114058986 | 14 | 大 | 双 | ||
114058985 | 13 | 小 | 单 | ||
114058984 | 15 | 大 | 单 | ||
114058983 | 11 | 小 | 单 | ||
114058982 | 17 | 大 | 单 | ||
114058981 | 08 | 小 | 双 | ||
114058980 | 18 | 大 | 双 | ||
114058979 | 17 | 大 | 单 | ||
114058978 | 19 | 大 | 单 | ||
114058977 | 10 | 小 | 双 | ||
114058976 | 15 | 大 | 单 | ||
114058975 | 12 | 小 | 双 | ||
114058974 | 13 | 小 | 单 | ||
114058973 | 06 | 小 | 双 | ||
114058972 | 15 | 大 | 单 | ||
114058971 | 11 | 小 | 单 | ||
114058970 | 12 | 小 | 双 | ||
114058969 | 11 | 小 | 单 | ||
114058968 | 15 | 大 | 单 | ||
114058967 | 21 | 大 | 单 | ||
114058966 | 16 | 大 | 双 | ||
114058965 | 14 | 大 | 双 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出15 11 |